| PREISE / EUR | ||
| Beratung, Kostenvoranschlag, Behandlungsplan | Gratis | |
| Kontrollversuch | Gratis | |
| Sportmundschutz | 120 | |
| Röntgen | ||
| 3D CT Aufnahme – GALILEOS | 100 | |
| Intraorale digitale Röntgen | 15 | |
| Zahnspangen Mundhygiene | ||
| Ultraschall Zahnsteinentfernung + Polieren | 70-100 | |
| Polieren | 30 | |
| Kinderzahnheilkunde | ||
| Milchzahnentfernung | 18 | |
| Milchzahnschliff + Tiefenfluorid | 23 | |
| Milchzahnfüllung | 23 | |
| Milchzahn Wurzlebehandlung | 23 | |
| Fissurensiegelung | pro Zahn | 35 |
| Kosmetische Zahnheilkunde | ||
| Zahnbleichung in der Praxis | ein Zahnbogen | auf Anfrage |
| beide Zahnbogen | 400 | |
| Zahnbleichung zu Hauseés | 60 | |
| Zahnbleichung – wurzelkanalbehandelter Zahn | pro Zahn | 60 |
| Frontregionsdesignimodellazione, design frontale | (smile design) | 200 |
| Zahn Juwel + Klebung | 100 | |
| Direkt Komposite Veneer | pro Zahn | 110 |
| Konservierende Zahnheilkunde | ||
| Fissurensiegelung | pro Zahn | 35 |
| Tiefenfluorid behandlung | pro Zahn | 20 |
| Zahnhalsfüllung | 50 | |
| Ästhetische lichthärtende Füllung | 1 Oberfläche | 90 |
| 2 Oberfläche | 100 | |
| 3-4 Oberfläche | 110 | |
| Lichthart. Füllung und 1 Vorgefert.Glasfieber-Stift | 120 | |
| Lichthart. Füllung und 2 Vorgefert.Glasfieber-Stift | 130 | |
| Lichthart. Füllung und 3-4 Vorgefert.Glasfieber-Stift | 140 | |
| 1 Vorgefertigte Glasfieber-Stift für Kroneaufbau | 120 | |
| 2 Vorgefertigte Glasfieber-Stift für Kroneaufbau | 130 | |
| Wurzlebehandlung + Wurzelfüllung | ||
| 1 Kanale | 155 | |
| 2 Kanale | 185 | |
| 3 Kanale | 210 | |
| 4 Kanale | 230 | |
| Parodontoligische Zanheilkundeh | ||
| Subgingival Kürettage + Polieren | pro Zahn | 30 |
| Gesperrte Taschenkürettage | pro Zahn | 45 |
| Offen Taschenoperation | pro Zahn | 110 |
| Zahnbettoperation + Kunstknochenaufbau | pro Zahn | 300 |
| Zahnbettoperation + Kunstknochenaufbau + Membran Einlage | pro Zahn | 400 |
| Zahnfleischplastisch (Radiochirurgie) | pro Zahn | 55 |
| Klinische Kroneverlängerungsopration in front Region | 120 | |
| Klinische Kroneverlängerungsopration in molar Region | 150 | |
| Adhesive Fixation / Zahnscheinung | pro Zahn | auf Anfrage |
| Festsitzender Zahnersatz, Inlays | ||
| Provisorische Krone o. Brückenkörper in der Praxis | pro Zahn | 25 |
| Provisorische Krone o. Brückenkörper im Labor | pro Zahn | 50 |
| Stumpfaufbau mit gegossener Stift | pro Zahn | 85 |
| Stumpfaufbau mit gegossener Stift von Edelmetal | pro Zahn | Goldpreise + 85 |
| Metall – Keramike Zahnersätze | ||
| Metallkeramik Krone o .Brückenkörper | 220 | |
| Edelmetallkeramik Krone o. Brückenkörper | Goldpreise +220 | |
| Inlay - Gold | Goldpreise +220 | |
| Metallfreie Zahnersätze | ||
| Hybridkomposite (BELLE GLASS, GRADIA, CERAMAGE) | inlay | 220 |
| Hybridkomposite (BELLE GLASS, GRADIA, CERAMAGE) | krone | 240 |
| Hybridkomposite (BELLE GLASS, GRADIA, CERAMAGE) | veneer | 240 |
| Presskeramik EMPRESS, E-MAX | inlay | 270 |
| Presskeramik EMPRESS, E-MAX | krone | 270 |
| Presskeramik EMPRESS, E-MAX | veneer | 270 |
| Zirkonkeramik Krone, Brückenkörper | 420 | |
| Stumpfaufbau mit ZIRKON | 230 | |
| Digitale Zahnheilkunde – CEREC | ||
| Metallfrei keramik Inlay, Onlay und Veneer CEREC | 330 | |
| Metallfrei keramik Krone CEREC | 330 | |
| Stumpfaufbau mit metallfrei Keramik CEREC | 330 | |
| Prothese | ||
| Totalprothese aus Acrilate | Kiefer | 800 |
| Prothese aus Metallbasis und Acrilate | Kiefer | 800 |
| Feinmechanik Feststellgerät | 1 Paar | 360 |
| Totalprothese - Unterfütterung, Reparatur | 80 | |
| Deflex provisorische Prothese | 300 | |
| Der ganze Preis wird auf die individuelle Kalkulation gerechenet! | ||
| Chirurgische Zahnheilkunde | ||
| Zahnentfernung, Entfernen eines tieffrakturierten Zahnes | 40 | |
| Zahnentfernung + Sinusverschluss | 140 | |
| Weisheitszahnentfernung, Retinierte Zahnentfernung | 140 | |
| Wurzelspitzeresection | 140 | |
| Sinus lifting für Implantation | 300 | |
| Sinus lifting für Implantation + Membrane Einlage | 400 | |
| Implantation – SGS | 800 | |
| Implantation - ALPHA BIO | 900 | |
| Implantation – STRAUMANN | 1100 | |
| Anatomischer Implantstumpfeinsetzen (TITAN) | 200 | |
| Anatomischer Implantstumpfeinsetzen (ZIRCONIUM) | 410 | |
| Implantstumpf für schraubbare Krone | 160 | |
| Provisorische Implantstumpfeinsetzen | 110 | |
| Gnatologische Messung | 200 | |
| Gebisshebende Schiene | 120 | |


