PREZZI / EUR
| Consultazione, visita | Gratuita | |
| Visita di controllo | Gratuita | |
| Paradenti | 120 | |
| RAGGI CT | ||
| Raggi CT 3 dimensionali (X-ray GALILEOS) | 100 | |
| Raggi X-piccolo | 15 | |
| Diagnosi CT (in scritto) | su richiesta | |
| Servizio dentalhigenico | ||
| Rimozione totale di tartaro dentali con ultrasuono bocca+lucidatura | 70-100 | |
| Lucidatura | 30 | |
| Igiene orale consiglio e motivazione | su richiesta | |
| Ortodonzia Infantile | ||
| Estrazione dente da latte | 18 | |
| Lisciatura dente da latte + trattamento profondo Fluoro | 23 | |
| Sigillamento | 23 | |
| Canale radicolare | 23 | |
| Sigillatura occlusale | a dente | 35 |
| Dentistica estetica | ||
| Sbiancamento in studio | una arcata | su richiesta |
| sotto-sopra | 400 | |
| Sbiancamento domestico | 60 | |
| Sbiancamento interno di dente devitalizzata | a dente | 60 |
| Rimodellazione, design frontale | (smile design) | 200 |
| Gioiello dentale+incollatura | 100 | |
| Gioiello (di proprietá) + incollatura | 85 | |
| Creazione di composito dirette | a dente | 110 |
| Conservazione | ||
| Sigillatura occlusale | a dente | 35 |
| Trattamento profondo Fluoro | a dente | 20 |
| Otturazione - collo dentale | 50 | |
| Otturazione fotopolimerizzabile alla colore di dente | 1superfice | 90 |
| 2 superfice | 100 | |
| 3-4 superfice | 110 | |
| Otturazione fotopolimerizzabile alla colore di dente | radice di 1 perno | 120 |
| radice di 2 perni | 130 | |
| radice di 3-4 perni | 140 | |
| Corona edificio con | radice di 1 perno | 120 |
| Corona edificio con | radice di 2 perni | 130 |
| Endodonzia (cura della radice) e otturazione canalare | ||
| 1 canale | 155 | |
| 2 canale | 185 | |
| 3 canale | 210 | |
| 4 canale | 230 | |
| Cure parodontali | ||
| Pulizia sottogengivale, lucidatura | a dente | 30 |
| Chiuso pachetto curette/ | a dente | 45 |
| Aperto pacchetto curette/ | a dente | 110 |
| Chirurgia parodontale + osso di sostituzione | a dente | 300 |
| Chirurgia parodontale + osso di sostituzione + membrana a dente | 400 | |
| Chirurgia plastica gengivale (radiochirurgia) | a dente | 55 |
| Allungamento corona sul dente anteriore | 120 | |
| Allungamento corona sul dente molare o premolare | 150 | |
| Adesive splinting | a dente | su richiesta |
| Protesi fissi, inserti | ||
| Preparazione corona provvisoria in loco | a dente | 25 |
| Preparazione corona in laboratorio x lungo termine | a dente | 50 |
| Perno di metallo (non in metallo prezioso) | a dente | 85 |
| Perno/moncone di metallo in oro | a dente | prezzo dell’oro + 85 |
| Denti di metallo-ceramica | ||
| Corona di porcelano o elemento di ponte | 220 | |
| Corona di ceramika ( base metallo prezioso)o elemento di ponte | prezzo dell’oro +220 | |
| Inlay (inserto) in oro | prezzo dell’oro +220 | |
| Impianti senza metallo detto hibridcomposit | ||
| Hybridcomposit (BELLE GLASS, GRADIA, CERAMAGE) | inlay | 220 |
| Hybridcomposit (BELLE GLASS, GRADIA, CERAMAGE) | corona | 240 |
| Hybridcomposit (BELLE GLASS, GRADIA, CERAMAGE) | guscio | 240 |
| Impianti di ceramica pressata??, EMPRESS, E-MAX | inlay | 270 |
| Impianti di ceramica pressata??, EMPRESS, E-MAX | corona | 270 |
| Impianti di ceramica pressata??, EMPRESS, E-MAX | guscio | 270 |
| Corona o parte di ponte in porcellana coperto di Zirconio | corona o intermedio | 420 |
| Moncone costruito in Zirconio | 230 | |
| Servizi dentistici computerizzati CEREC | ||
| senza metallo, corona, inlay/onlay e faccetta CEREC | 330 | |
| Corona senza metallo CEREC | 330 | |
| Moncone artificiale in ceramica CEREC | 330 | |
| Sostituzioni mobili/ dente, dentiera completa | ||
| Protesi rimovibili compelti | a mandibola | 800 |
| In lastra di metallo | a mandibola | 800 |
| Fissaggio di precisione | in coppia | 360 |
| Ribasatura protesi, riparazione | 80 | |
| Arco dentale temporanee (non definitivo) Deflex | 300 | |
| Il prezzo totale viene calcolato individualmente! | ||
| Interventi di chirurgia orale | ||
| Estrazione dente, rimozione radice | 40 | |
| Estrazione + sigillazione cavitá facciale | 140 | |
| Estrazione con aperura chirurgica, estrazione dente del giudizio | 140 | |
| Resezio ( rimossione punta della radice a dente) | 140 | |
| Riempimento cavitá facciale con osso artficiale x inserimento impianto (Sinus lift) | 300 | |
| Riempimento cavitá facciale c osso artificiale x impianto+membrana | 400 | |
| Implantazione (dente) – SGS | 800 | |
| Implantazione (dente) - ALPHA BIO | 900 | |
| Implantazione (dente) – STRAUMANN | 1100 | |
| Implantazione di inserto con testa anatomica (Titanio) | 200 | |
| Implantazione di inserto con testa anatomica (Zirconio) | 410 | |
| Testa di impianto per cororna avvitata | 160 | |
| Inserimento/impiantamento temporanee (non definitivo) di moncone/perno | 110 | |
| Misurazione gnathologico | 200 | |
| Stecca per rialzare il morso | 120 | |


